| GPS | výška (cm) | šírka (cm) | hĺbka (cm) | váha (g) | baterky | výdrž baterky (udávaná výrobcom) (hod) | výdrž baterky z testu na 900mAh baterky (hod) | výdrž z testu v power save móde (hod) | počet kanálov | display | vodotesnosť | preťaženie | tracks x points | wpts x routes | počet waypointov | počet znakov v názve wpt / v popise | počet ikon | vstavaná mapa | možnosť nahrať mapy | upload tracklogu | zvuková signalizácia | elektronický kompas | teplomer | barometer / výškomer | ďalšie |
| Eagle AcuuMap 12 | 6xAA | N/A | N/A | 12 | 160x160 | úplne | 3x2000 | ?x20 | 250+1000 | áno | áno | nie | nie | nie | nie | ||||||||||
| Eagle Expedition II | 4xAA | 20 pwsav | N/A | N/A | 12 | úplne | 3x3000 | ?x50 | 750+1000 | 15 | nie | nie | áno | nie | nie | nie | východ/západ slnka a mesiaca | ||||||||
| Eagle Explorer | N/A | N/A | 12 | 100x65 | 250+500 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||||||||||||||
| Eagle Map Guide | 17,1 | 5,7 | 4,1 | 340 | 4xAA | 20 pwsav | N/A | N/A | 12 | 160x104 | úplne | 3x3000 | ?x99 | 750+1000 | 28 | áno | áno | nie | nie | nie | východ/západ slnka a mesiaca, obsahuje kábel do auta | ||||
| Eagle Map Guide Pro | 17,1 | 5,7 | 4,1 | 340 | 4xAA | 20 pwsav | N/A | N/A | 12 | 160x104 | úplne | 3x3000 | ?x99 | 750+1000 | 28 | áno | áno | áno | nie | nie | nie | východ/západ slnka a mesiaca, obsahuje datakábel | |||
| Garmin eMap | 14 | 6 | 2 | 190 | 2xAA | 12 | N/A | N/A | 12 | 120x160x4gray | len hmla | 6G | 10x?+2000 | 50x50 | 500 | áno | áno | áno | nie | nie | nie * | nie | východ/západ slnka a mesiaca | ||
| Garmin eTrex | 11,2 | 5,1 | 3 | 150 | 2xAA | 22 pwrsav | N/A | N/A | 12 | 64x128x4gray | 30min/1m | 6G | 10x?(2000total) | 50x1 | 500 | 6/? | 16 | nie | nie | áno | nie | nie | nie * | nie | východ/západ slnka |
| Garmin eTrex Summit | 11,2 | 5,1 | 3 | 150 | 2xAA | 16 | 6 | N/A | 12 | 64x128x4gray | 30min/1m | 6G | 10x? (3000total) | 50x20 | 500 | 6/- | 29 | nie | nie | áno | nie | áno | nie * | áno | východ/západ slnka, grafy stúpnia… |
| Garmin GPS12 | 14,6 | 5,1 | 3,1 | 269 | 4xAA | 24 | 7 | 10 | 12 | 64x100 | 30min/1m | 6G | 1x1024 | 30x20 | 500 | 6/16 | 16 | nie | nie | áno | nie | nie | nie * | nie | východ/západ slnka |
| Garmin GPS12XL | 14,6 | 5,1 | 3,1 | 269 | 4xAA | 24 | 7 | N/A | 12 | 64x100 | 30min/1m | 6G | 1x1024 | 30x20 | 500 | 6/16 | 16 | mestá celosvetovo | nie | áno | áno | nie | nie * | nie | východ/západ slnka |
| Garmin GPS2+ | 15,6 | 5,1 | 3,1 | 255 | 4xAA | 24 | 7 | N/A | 12 | 64x100 | 30min/1m | 6G | 1x1024 | 30x20 | 500 | 6/16 | 16 | mestá celosvetovo | nie | áno | nie | nie | nie * | nie | východ/západ slnka |
| Garmin GPS3+ | 15,6 | 5,1 | 3,1 | 255 | 4xAA | 36 pwsav | N/A | N/A | 12 | 100x160x4gray | 30min/1m | 6G | 10x250+1x1900 | 30x20 | 500 | áno | áno | áno | nie | nie | nie | východ/západ slnka, predpovede výdrže benzínu | |||
| Lowrance GlobalMap 100 | 17,1 | 5,7 | 4,1 | 425 | N/A | N/A | 12 | 160x104 | úplne | premenlivo | 750+1000 | áno | áno | áno | nie | nie | nie | východ/západ slnka a mesiaca | |||||||
| Magellan GPS 300 | 15,8 | 5 | 3,3 | 193 | 24 | N/A | N/A | negrafický | 10x1 | 100 | 0 | nie | nie | ||||||||||||
| Magellan GPS 310 | 15,8 | 5 | 3,3 | 193 | 2xAA | 20 | N/A | N/A | 12 | 10x1 | 100 | nie | nie | ||||||||||||
| Magellan GPS 315 | 15,2 | 5,1 | 3,3 | 199 | 2xAA | 15 | N/A | N/A | 12 | 104x160 | 1200 | 30x20 | 500 | 15000 svet. miest | len WPT | nie | nie | northfinder - pozície slnka a mesiaca, výpočet vhodného času na lov a rybačku, východ/západ slnka a mesiaca | |||||||
| Magellan GPS 320 | 15,2 | 5,1 | 3,3 | 199 | 2xAA | 15 | N/A | N/A | 12 | 104x160 | 1200 | 30x20 | 500 | mestá celosvetovo | len WPT | nie | nie | northfinder - pozície slnka a mesiaca, výpočet vhodného času na lov a rybačku, východ/západ slnka a mesiaca | |||||||
| Magellan MAP 330 | 15,8 | 5 | 3,3 | 199 | 2xAA | 10 | N/A | N/A | 12 | 104x160 | 1200 | 30x20 | 500 | áno | áno | nie | nie | výpočet vhodného času na lov a rybačku, východ/západ slnka a mesiaca, PC kabél | |||||||
| Magellan MAP 410 | 17,5 | 6,4 | 3,6 | 340 | 4xAA | 12 | N/A | N/A | 12 | 240x120 | 1200 | 30x20 | 500 | áno | len WPT | nie | nie | northfinder - pozície slnka a mesiaca, výpočet vhodného času na lov a rybačku, východ/západ slnka a mesiaca |
prázdne polia znamenajú nedostupnosť informácií
(doplnia sa neskôr)
* má vnútornú teplotu v servisnom menu
uvedené dáta sú bez záruky